当前位置 : 首页 > 单动卡盘

三/四爪单动卡盘(分为普通型和精密型)

四爪单动卡盘

RWD轴类卡盘
RWD轴类卡盘

specification

Size A B C D E F G H M Max speed
3″ 82.55 66.04 55.12 22.10 41.91 M6 4000
4″ 101.60 84.07 72.14 24.89 54.10 M8 4000
5″ 127.00 107.95 95.00 29.97 56.13 M8 3500
6″ 158.75 94.996 65.024 44.958 65.024 M10 3200
8″ 203.20 95.00 75.69 56.13 74.93 46.482 6.10 44.45 M10 1800
10″ 254 104.902 150.114 65.024 85.09 60.452 7.112 54.102 M12 1500
12″ 317.50 133.35 175.01 80.01 95.00 60.96 9.65 63.50 M16 1200
15″ 400.05 171.45 199.898 99.822 104.902 72.39 10.16 76.2 M16 800
20″ 508.00 234.95 270.00 124.97 119.89 90.42 11.94 76.20 M20 500
25″ 635 234.95 270.002 160.02 139.954 224.79 11.938 76.2 M20 400
32″ 800.10 299.97 249.94 210.06 145.03 93.73 11.94 76.20 M20 300
40″ 1016 370.078 320.04 260.096 150.114 119.126 15.24 76.2 M20 150
50″ 1270.00 500.13 400.05 305.05 165.10 119.13 15.24 76.20 M20 150

除另有说明外,尺寸单位均是mm。