Type | ΦA | ΦB | C | D | E | F | P |
BD-06 | 171.4 | 208 | 92 | 72.9 | 19.1 | 65 | 1/4 |
BD-08 | 212.9 | 246 | 96.8 | 77.7 | 19.1 | 70 | 1/4 |
BD-10 | 251 | 284 | 96.8 | 77.7 | 19.1 | 85 | 1/4 |
BD-13 | 327.2 | 360 | 108 | 88.9 | 19.1 | 85 | 1/4 |
BD-17 | 428.9 | 476 | 109.5 | 90.4 | 19.1 | 85 | 1/4 |
Type | Max.Clamping Force (kgf) |
No.of Jaw | Jaw Stroke | Grip Dia. (mm) |
Max.Speed (r.p.m) |
Pressure (kg/cm2) |
Weight (kg) |
BD-06 | 450 | 3(6Jaw) | 0.23 | 44-107 | 4500 | 4.5 | 11 |
BD-08 | 720 | 3(6Jaw) | 0.25 | 76-143 | 4000 | 4.5 | 20 |
BD-10 | 1150 | 3(6Jaw) | 0.25 | 114-181 | 3500 | 4.5 | 26.5 |
BD-13 | 2000 | 3(6Jaw) | 0.35 | 150-248 | 3000 | 4.5 | 43 |
BD-17 | 3600 | 3(6Jaw) | 0.4 | 203-349 | 2000 | 4.5 | 89 |