当前位置 : 首页 > 斜柱后拉卡盘

斜柱后拉卡盘



六爪浮动球臂锁紧卡盘

应用介绍:

  • 1、斜柱后拉卡盘,夹持工作外径,卡爪自动定心;
  • 2、卡爪在径向夹持时,具有明显的轴向后拉动作,有助于工件的轴向定位,支持气密性着座检测设计;
  • 3、可以设计成中心通孔,支持轴向定位块非标设计;
  • 4、根据加工需求,可以采用仿形卡爪,用来夹持特殊工件;
  • 5、具有靠背的斜柱后拉卡盘的重复定位精度最高可达0.005mm,适用于对工件的精加工或半精加工;
  • 6、卡爪更换方便,使用及维护成本低;
  • 7、可进行2爪、3爪、4爪、5爪、6爪等型号设计;
  • 8、此卡盘支持非标定做,卡盘本体及工装附件均可以根据客户需要进行更新设计。
六爪浮动球臂锁紧卡盘
六爪浮动球臂锁紧卡盘

specification

Model No. A Bh7 C D E F G H max H min I J
BPA-60 110 85H6 18 58 77 5 15 18 12 M10 P1.5 3M10 P.C.D. 70.6
BPA-80 130 60 24 72 103 5 20 18 10 M12 P1.75 3M8 P.C.D. 100
  BPA-100 162 80 30 90 130 7 30 22.5 12.5 M16 P17.5 3M12 P.C.D. 130
  BPA-140 210 80 40 100 155 7 30 25 15 M16 P2 3M16 P.C.D. 170
  BPA-180 250 80 45 110 165 7 30 25 15 M18 P2.5 3M16 P.C.D. 210
  BPA-230 320 120 50 130 200 7 40 30 20 M20 P2.5 3M16 P.C.D. 270
Model No. Max.clamping force kN(kgf) Max.pull force kN (kgf) Max rotation /min Jaw stroke (Dia.)mm Standard clamping range mm Chuck weight kg Body GD2 N·m2 (kgf·m2)
BPA-60 17.6(1800) 9.8(1000) 5500 2.5 10-60 5 0.29(0.03)
BPA-80 22.1(2250) 11.8(1200) 5000 3.4 15-80 8 0.66(0.067)
  BPA-100 36.8(3760) 19.6(2000) 4500 4.2 20-100 16 1.96(0.2)
  BPA-140 46.1(4700) 24.5(2500 3000 4.2 60-140 27 5.29(0.54)
  BPA-180 55.3(5640) 29.4(3000) 2000 4.2 100-180 46 14.01(1.43)
  BPA-230 73.7(7520) 39.2(4000) 2000 4.2 120-230 70 34.3(3.5)

除另有说明外,尺寸单位均是mm。