当前位置 : 首页 > 液压涨套

  液压涨套(支持手动/拉杆/气动/固定式设计)

RWD轴类卡盘

应用介绍:

  • 1、支持手动操作夹紧,也可以选择拉杆驱动,或者气动活塞内置驱动;
  • 2、涨套可以快速更换;
  • 3、超长使用寿命,涨套使用耐磨材质;
  • 4、可以用于薄壁/超薄工件的涨紧夹持;
  • 5、根据需要,可做成回转式或固定式夹具;
  • 6、定心精度可达0.003-0.008mm不等,夹持直径可以定做;
  • 7、如有需要,请联系我们索取更多资料。

弹簧涨套(支持手动/拉杆/气动/固定式设计)

六爪浮动球臂锁紧卡盘

应用介绍:

  • 1、支持手动操作夹紧,也可以选择拉杆驱动,或者气动活塞内置驱动;
  • 2、涨套可以快速更换;
  • 3、超长使用寿命,涨套使用耐磨材质;
  • 4、可用于薄壁/超薄工件的涨紧夹持;
  • 5、根据需要,可做成回转式或固定式夹具;
  • 6、定心精度可达0.008-0.015mm不等,夹持直径可以定做。

specification

Model No. A B D E F J Q R
MIN. MAX.
TUO-0-M4 12.70 25.40 9.53 12.70 15.88 107.95 #10-32 22.23 69.85
TUO-.5-M6 15.88 31.75 14.30 14.30 22.23 158.75 6.35-20 28.58 69.85
TUO-1-M4 19.05 38.10 19.05 17.48 15.88 107.95 6.35-20 36.53 76.20
TUO-2-M6 23.83 50.80 22.23 22.23 22.23 158.75 9.53-16 44.45 88.90
TUO-2.5- 34.93 76.20 31.75 28.58 22.23 158.75 12.70-13 60.33 114.30
TUO-3-M6 41.28 107.95 38.10 28.58 22.23 158.75 15.88-11 66.68 114.30
TUO-3.5- 60.33 139.70 50.80 28.58 22.23 158.75 19.05-16 79.38 139.70
TUO-4-M6 73.03 177.80 57.15 28.58 22.23 158.75 19.05-16 85.73 139.70
TUO-4.5- 101.60 254.00 69.85 28.58 22.23 158.75 19.05-16 98.43 177.80
TUO-5-M10 120.65 279.40 82.55 28.58 25.40 250.83 19.05-16 111.13 177.80
TUO-6-M13 158.75 330.20 82.55 28.58 25.40 327.03 25.40-8 111.13 203.20
TUO-8-M13 209.55 431.80 82.55 28.58 25.40 327.03 25.40-8 111.13 203.20

 

除另有说明外,尺寸单位均是mm。